

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3131
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sosa Domínguez, Héctor | - |
dc.contributor.author | Puentes de Armas, Tomás | - |
dc.contributor.author | Morejón Carmona, Xiomara | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T16:59:21Z | - |
dc.date.available | 2018-12-12T16:59:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3131 | - |
dc.description.abstract | Introducción: la atención educativa integral, por vía ambulatoria a los alumnos con discapacidades motrices, incluye aspectos de la rehabilitación física que complementan los tratamientos que reciben en las instituciones de salud. Objetivo: caracterizar el desempeño motor y algunas de sus implicaciones en el desempeño escolar y social después de haber implementado una estrategia de rehabilitación desde la Educación Física por vía ambulatoria. Materiales y métodos: se realizó un estudio observacional descriptivo sobre las principales afectaciones del desempeño motor de los alumnos con discapacidades motrices residentes en los municipios Pinar del Río, Consolación del Sur y Los Palacios, que reciben atención educativapor vía ambulatoria, durante el período: septiembre de 2016 a julio de 2017, parao cual se tomó una muestra de 16 alumnos con niveles de discapacidad tipificadas de moderada y severa. Se exploraron los contenidos psicomotrices, la postura, la presencia de contracturas y deformidades, la movilidad, el desarrollo de habilidades sustitutivas y el uso de apoyos. En el estudio, se realizó la observación participante durante la aplicación de la escala de la función motora modificada, test motor de Ozeretsky y el test de análisis cualitativo. Resultados: la valoración inicial de la muestra arrojó que los 16 alumnos presentan insuficiente desarrollo de los contenidos psicomotrices; nueve tienen afectaciones de la postura, seis presentan deformidades y contracturas y ocho manifiestan dificultades en la marcha. En la evaluación final, el 100 %, manifestó cambios favorables en todos losindicadores. Conclusiones: la implementación de la estrategia logró cambios significativos en el desarrollo motor de los alumnos, que contribuyeron a elevar su calidad de vida. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" | es_ES |
dc.subject | Discapacidad | es_ES |
dc.subject | Rehabilitación | es_ES |
dc.subject | Psicomotricidad | es_ES |
dc.subject | Educaión Física | es_ES |
dc.title | La rehabilitación física como componente de la atención educativa integral por vía ambulatoria a los alumnos con discapacidades motrices | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.source.endpage | 222 | es_ES |
dc.source.initialpage | 213 | es_ES |
dc.source.journal | Revista PODIUM | es_ES |
dc.source.volume | 13 | es_ES |
dc.type.group | II | es_ES |
dc.source.issue | 3 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artículo de Héctor y Tomás.pdf | 268,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.