Geología Regional y Exploración de Recursos Geológicos
Página de inicio de la colección
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 7 de 7
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2017-07-14 | El desarrollo del carso epigenético en el modelo evolutivo de la región central de la Sierra de Los Órganos | Cáceres Govea, Dámaso; Díaz Guanche, Carlos |
| 2002 | Estudios de estimación y simulación geoestadística para la caracterización de parámetros geólogo-industriales en el yacimiento laterítico Punta Gorda. | Waldo Lavaut Copa; Cuador Gil, José Quintín |
| 1999 | 3D Orebody modelling and resource estimation of the Jucaro deposit, Pinar del Río, Cuba. | Edmund Sides; Estévez Cruz, Elmidio |
| 2002 | Características microestructurales de las secuencias del Jurásico Superior-Cretácico y su relación con la potencialidad de hidrocarburos en la parte oriental de Sierra del Rosario | Cáceres Govea, Dámaso; Cofiño Arada, Carlos Enrique |
| 2009 | Distribución y conservación de los anfibios de los macizos montañosos de la región oriental de Cuba. | Nicasio Viña Dávila; Germán López Iborra; Fong Grillo, Ansel |
| 2009 | Estructura y metamorfismo del área La Sierrita, Macizo Escambray, Cuba Central | Cáceres Govea, Dámaso; García Casco, Antonio; Millán Trujillo, Guillermo; Despaigne Díaz, Ana Ibis |
| 2000 | Tectónica, metamorfismo y magmatismo del basamento ígneo-metamórfico localizado en el nordeste del Macizo del Deseado, Santa Cruz, Argentina. | Bernhard Stöckhert; Martínez, María del Carmen |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 7 de 7