Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2897Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alonso Vázquez, Álvaro Celestino | - |
| dc.contributor.other | Chongo García, Bertha B. | - |
| dc.contributor.other | Zamora Mojena, Ciro Andrés | - |
| dc.contributor.other | Torres Cárdenas, Verena | - |
| dc.contributor.other | Noda, Aida C. | - |
| dc.contributor.other | Acosta Díaz, Floribel | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-12T14:08:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-12T14:08:56Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2897 | - |
| dc.description.abstract | Se modelaron las curvas de crecimiento, de 0 a 18 meses de edad, de 1338 hembras en desarrollo Siboney de Cuba, en el período 2007-2009, con pesos registrados a 0, 4, 8, 12 y 18 meses. Las curvas se dividieron según la época de nacimiento, en poco lluviosa y lluviosa. La base de datos se obtuvo de la información registrada en software SISCOP para los años de estudio. Se probaron siete variantes de modelos de regresión (lineal, lineal cuadrático, lineal cúbico, logarítmico cuadrático, logístico, Gompertz y Richards), para el análisis de los datos, y se estimaron las ganancias diarias por el método de los mínimos cuadrados. Como criterios estadísticos para selección del modelo de mejor ajuste, se utilizó el coeficiente de determinación (R2), los parámetros de modelos (α, β, γ, δ), el cuadrado medio del error (CMe), el error estándar de los modelos (E(α), E(β), E(γ)), E(δ)), la significación del modelo y el análisis de residuos. Para las hembras nacidas en época lluviosa, los R2 oscilaron entre 0.94 y 0.97, mientras que para las que nacieron en la poco lluviosa, entre 0.95 y 0.98. Se concluye que el modelo de mejor ajuste fue el logarítmico cuadrático, con R2 = 0.98 (nacidas en época de pocas lluvias) y 0.96 (época de lluvias), con P< 0.001 en todos los casos. Los mejores incrementos se registraron en animales nacidos en la época poco lluviosa y entre años. El mejor comportamiento lo tuvo el 2007 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | EDICA | es_ES |
| dc.relation.uri | Universidad de Pinar del Río | es_ES |
| dc.subject | Modelos matemáticos | es_ES |
| dc.subject | Curvas de crecimiento | es_ES |
| dc.subject | Peso vivo | es_ES |
| dc.subject | Bovinos | es_ES |
| dc.title | Curvas de crecimiento de hembras en desarrollo Siboney de Cuba, hasta 18 meses de edad | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.source.endpage | 234 | es_ES |
| dc.source.initialpage | 227 | es_ES |
| dc.source.journal | Cuban Journal of Agricultural Science | es_ES |
| dc.source.volume | 48 | es_ES |
| dc.type.group | 1 | es_ES |
| dc.source.issue | 3 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Páginas 227-234 RCCA.pdf | 479,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.