

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2880
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oropesa Márquez, Yovany | - |
dc.contributor.author | Cecilia Simón, Nilo | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T18:03:57Z | - |
dc.date.available | 2018-07-03T18:03:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2880 | - |
dc.description.abstract | En los motores de combustión interna (MCI) las vibraciones debidas al desbalance másico tienen dos fuentes reconocidas para mecanismos reciprocantes biela - manivela - corredera ; una por los efectos de la inercia de las partes móviles y la otra por las fluctuaciones en la presión de los gases en la cámara de combustión.En la presente nota técnica presenta una serie de pasos para conocer el estado técnico del motor HYUNDAI HINSEN 9H25/33 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CEIM-CUJAE | es_ES |
dc.subject | Análisis por vibraciones | es_ES |
dc.subject | Mantenimiento | es_ES |
dc.title | Recomendaciones para el análisis vibracional del motor HYUNDAI HIMSEN 9H25/33 de los grupos electrógenos de fuel-oil | es_ES |
dc.type | Animation | es_ES |
dc.rights.holder | Universidad de Pinar del Río | es_ES |
dc.source.journal | CubaMan | es_ES |
dc.source.issue | 353 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
nota tecnica 353.pdf | 71,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.