

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2737
Título : | Implementación de la Tecnología de Gestión Total Eficiente de la Energía (TGTEE) en la Central Eléctrica Fuel-Oíl “Antonio Briones Montoto” de Pinar del Río. |
Autor : | Díaz Rosales, Alejandro Cecilia Simón, Nilo Nuñez Cruz, Onel |
Palabras clave : | Eficiencia energética Puestos claves Portador energético |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Unión Nacional de Ingenieros y Arquitectos de la Construcción de Cuba |
Resumen : | El presente trabajo se trazó como objetivo fundamental implementar la Tecnología de Gestión Total Eficiente de la Energía (TGTEE) en la Central Eléctrica Fuel-Oíl “Antonio Briones Montoto”, dicha tecnología ha sido desarrollada por un Colectivo de Autores de la Universidad de Cienfuegos. Para lograr el objetivo propuesto se recolectó la información correspondiente al año 2016. Se aplicaron las herramientas matemáticas y estadísticas existentes a la base de datos, donde se identifica que los portadores energéticos más consumidos son el Fuel-Oíl y el Diésel, representando el 92 % del consumo total de portadores energéticos. En general se demuestra que el proceso productivo actual se desarrolla con una elevada eficiencia debido al alto coeficiente de correlación que existe entre el consumo de combustible y la generación de electricidad. |
URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2737 |
Aparece en las colecciones: | Ponencias, Comunicaciones en congresos, Conferencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TGTEE EMGEF_2017.docx | Aplicación de la Tecnología de Gestión Total de la Energía Electrica en la EMGEF | 118,15 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.