Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2489| Título : | Programa de actividades físico recreativas para la disminución del número de crisis de asma bronquial en adolescentes de 12-15 años de la circunscripción #37 del Consejo Popular La Palma |
| Autor : | Pimienta Miranda, Luis Guillermo García Guzmán, Flores |
| Palabras clave : | Actividades físico-recreativas Asma bronquial en adolescentes |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Pajardo. Facultad de Cultura Física Nancy Uranga Romagoza |
| Resumen : | El presente trabajo titulado: Programa de actividades físico recreativas para el tratamiento de los adolescentes asmáticos de la edad de 12-15 años de la circunscripción #37 del Consejo Popular La Palma. Ha surgido producto a la problemática existente en dicha circunscripción, acerca de que la elaboración de carbón por el aumento del costo de la electricidad a la hora de la cocción de los alimentos, principalmente de los animales de cría, conlleva a la explotación de hornos de carbón vegetal, estos desprenden gran cantidad de humo al medio, contaminándolo y afectando las vías respiratorias de los adolescentes que participan en el proceso de elaboración del mismo, debido a que sus padres muchas veces de manera inconsciente se apoyan en ellos para velar por la quema del horno, por lo cual nos trazamos como objetivo fundamental para nuestra investigación: Proponer un conjunto de ejercicios físicos para la disminución de la manifestación del asma bronquial. Para la realización del mismo se realizó un diagnóstico para determinar las principales dificultades, y de esta forma incidir en la disminución de las crisis de asma mediante un conjunto de ejercicios físicos los cuales pretenden dar solución a dicha problemática. Nuestra investigación estuvo sustentada en diferentes métodos investigativos como: Histórico-Lógico, Análisis-Síntesis, Inducción-Deducción, Observación, Análisis Documental, Entrevista, y Matemático estadístico para el análisis porcentual. De forma general podemos decir que después de haber propuesto el conjunto de ejercicios se logró una significativa disminución de las crisis de asma en los adolescentes Palabras claves: Programa de actividades, Asma bronquial, Actividades físico recreativas |
| URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2489 |
| Aparece en las colecciones: | Actividad Física Comunitaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FLORES GARCIA GUZMAN.pdf | 703,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.