

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2181
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Becerra, Luis Wilfredo | - |
dc.contributor.advisor | Flores Garnica, José Germán | - |
dc.contributor.author | Urrutia Hernández, Isyoel | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-14T14:34:05Z | - |
dc.date.available | 2017-03-14T14:34:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2181 | - |
dc.description.abstract | La tesis que se presenta tuvo como objetivo evaluar los efectos de las quemas prescritas en bosques naturales mezclados de Pinus tropicalis Morelet y Pinus caribaea Morelet var. caribaea Barret y Golfari sobre el comportamiento de los indicadores hidrológicos. La misma se desarrolló en las subcuencas uno y dos del área experimental de la Estación Hidrológica ¨Amistad¨ perteneciente al municipio de los Palacios, con una superficie de 8,9 ha y 10,3 ha respectivamente. Para ello se establecieron tres parcelas permanentes de 10 000 m² en la subcuenca uno donde se aplicaron las quemas prescritas y la subcuenca dos como patrón. Las variables del comportamiento del fuego se estimaron a través de diferentes ecuaciones. Los indicadores hidrológicos tales como lámina, módulo y coeficiente de escurrimiento se analizaron a través de la Prueba de Rangos Kruskal-Wallis para cada muestra independiente y la Prueba de U Mann Whitney Wilcoxon (5 %) para muestras no relacionadas. Los resultados obtenidos muestran que las quemas prescritas no inciden de forma significativa sobre los indicadores hidrológicos evaluados además los efectos en el comportamiento de las concentraciones iónicas de las aguas superficiales, son breves y temporales, lo que tienden aumentar ligeramente hasta el año de aplicadas las quemas, donde la suma total de sales solubles resulta igual para las diferentes evaluaciones y solo se observan variaciones en relación con la cantidad de sulfato (SO42-), cloruro, (Cl-) y sodio (Na+), y potasio (K+) propiciado por el aporte de cenizas a causa del fuego y a la rápida mineralización y movilización de nutrimentos | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca. Facultad de Forestal y Agronomía. Departamento de Forestal | es_ES |
dc.subject | Quemas prescritas | es_ES |
dc.subject | Cuencas hidrográficas | es_ES |
dc.title | Quemas prescritas: Influencia en el comportamiento de los indicadores hidrológicos en la sub cuenca hidrográfica número uno, asociada al Río San Diego, Galalón | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Forestales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Isyoel Urrutia Hernández.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.