Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2177Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aldana Pereira, Edilio | - |
| dc.contributor.author | Padilla Torres, Germán | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-13T15:50:44Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-13T15:50:44Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2177 | - |
| dc.description.abstract | Las plantaciones de Pinus tropicalis representan el 6,7% de la superficie total de bosques artificiales de la provincia de Pinar del Río. El trabajo que a continuación se presenta pretende establecer las características de crecimiento, potencialidad productiva y normas para el manejo silvícola y económico de dichas plantaciones en la provincia mas occidental del país. Se emplearon técnicas estadísticas apropiadas y los medios de computación disponibles para definir los modelos matemáticos de predicción de las principales características dendrométricas y dasométricas de las plantaciones, utilizando la información adquirida a partir del levantamiento de parcelas de prueba temporales y la tala y medición de árboles tipos. Se presenta un modelo de simulación del crecimiento y rendimiento de las plantaciones con el cual se evalúan diferentes alternativas de manejo silvícola. Los resultados fundamentales obtenidos fueron las tablas para la determinación de la calidad de sitio, la ecuación logarítmica como la mas precisa para el cálculo del volumen, la determinación del coeficiente mórfico para la especie, las fórmulas para el cálculo de volumen total y por surtido comerciales, se define el índice de densidad óptimo, se recomiendan los marcos de plantación mas apropiados y se presentan las tablas de producción de las plantaciones, las que incluyen los regímenes de aclareos propuestos, precisándose las edades de cortabilidad para los criterios volumétricos, técnicos y financieros | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca. Facultad de Forestal y Agronomía. Departamento de Forestal | es_ES |
| dc.subject | Pinus tropicalis Morelet | es_ES |
| dc.subject | Tablas dasométricas | es_ES |
| dc.subject | Bosques artificiales | es_ES |
| dc.subject | Manejo silvícola | es_ES |
| dc.title | Tablas dasométricas para plantaciones de Pinus tropicalis Morelet | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Forestales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Germán Padilla Torres.pdf | 351,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.