Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2074| Título : | Una concepción didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos estadísticos en el octavo grado del municipio Pinar del Río |
| Autor : | Márquez Marrero, Juan Lázaro Fernández Peña, Carlos Luis |
| Palabras clave : | Proceso de enseñanza-aprendizaje Contenidos estadísticos |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Editorial : | Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca. Centro de Estudios de Ciencias de la Educación Superior |
| Resumen : | A partir del curso 1999-2000 se insertan en el escenario de las Secundarias Básicas en Cuba, los contenidos estadísticos. El proceso de enseñanza-aprendizaje en el octavo grado es concebido con un carácter integrador, al involucrar varias asignaturas del grado, sin embargo no están creadas las condiciones objetivas, tanto en el plano didáctico, como de preparación de los profesores para responder a dicha aspiración. En esta tesis se propone una concepción para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos estadísticos en este grado, que parte del estimulo de la significatividad de la Estadística, a partir de un enfoque problémico- integrador basada en la actividad exploratoria, que da la posibilidad del planteamiento de problemas contextualizados los cuales involucran a los alumnos en la producción de datos y el trabajo interdisciplinar en torno a la actividad estadística. El proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos estadísticos a partir de las propias exigencias integradoras del grado se estructura en tres fases que involucran a las asignaturas de Informática, la Historia y las Ciencias Naturales. El transito por estas fases ocurre con el apoyo del trabajo por proyectos en combinación con la enseñanza problémica. Los resultados obtenidos en la fase de validación, la cual incluyó el desarrollo de una consulta a expertos y un cuasiexperimento, corroboraron que con la concepción didáctica propuesta es posible lograr un avance continuo del aprendizaje de estos contenidos y responder a las exigencias integradoras del currículo del grado en relación con estos contenidos |
| URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2074 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Pedagógicas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos_Luis_Fernandez.pdf | 837,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.